Tondeuse à ramassage haute performance avec d’excellents résultats de coupeConçue pour une tonte efficace de la pelouse dans les grands jardins, la tondeuse à essence Husqvarna LC 353V répond à vos exigences les plus élevées en matière de performances, de qualité et de résultats de coupe. Propulsé par un moteur Husqvarna économe en carburant avec vitesse variable en continu. Cette tondeuse autotractée à ramassage est dotée d’un carter de coupe composite de 53 cm. Facile à utiliser grâce au starter automatique, au réglage central de la hauteur de coupe et aux commandes faciles d’accès.
€869,00 Prix TVA incl.
Tondeuse à ramassage haute performance avec d’excellents résultats de coupeConçue pour une tonte efficace de la pelouse dans les grands jardins, la tondeuse à essence Husqvarna LC 353V répond à vos exigences les plus élevées en matière de performances, de qualité et de résultats de coupe. Propulsé par un moteur Husqvarna économe en carburant avec vitesse variable en continu. Cette tondeuse autotractée à ramassage est dotée d’un carter de coupe composite de 53 cm. Facile à utiliser grâce au starter automatique, au réglage central de la hauteur de coupe et aux commandes faciles d’accès.
Cylindree | 166 cm³ |
---|---|
Capacite de surface | 1000 m² |
Type du filtre a air | Papier |
Bougie | Husqvarna HQT-7 |
Capacite de la batterie | 0 Ah |
Ecartement des electrodes | 0.75 mm |
Type de la transmission | Courroie |
Type de lubrifiant | SAE 30 |
Collecteur | Inclus |
Commande dacceleration | Non |
Consommation carburant | 407 g/kWh |
Dim du produit lxlxh height | 110 cm |
Dim du produit lxlxh length | 150 cm |
Dim du produit lxlxh width | 59 cm |
Dimensions des roues avant arriere front | 190 mm |
Dimensions des roues avant arriere rear | 230 mm |
Embrayage frein de lame bbc | Non |
Engine brand | Husqvarna |
Fabricant de la transmission | Transmission générale |
Filtre a huile | Oui |
Guidon reglable en deport | Non |
Guidon repliable | Oui |
Hauteur de coupe mini maxi max | 75 mm |
Hauteur de coupe mini maxi min | 20 mm |
Inserer bioclip | Not included |
Jantes materiaux | Plastique |
Kit bioclip | Available as accessory |
Materiau du carter de coupe | Composite |
Methodes de coupe | Ramassage/BioClip®/Ejection arrière |
Nombre de paliers de reglage de la hauteur de coup | 6 |
Poignee souple | Oui |
Puissance nette au regime preselectionne energy | 2.75 kW |
Puissance nette au regime preselectionne revolutio | 2900 tr/min |
Raccord pour tuyau darrosage | Non |
Reglage de la hauteur de coupe | Centrale |
Reglage en hauteur du guidon | 2 Step |
Roues motrices | Arrière |
Roues sur roulement a billes avant arriere | Yes/Yes |
Type de guidon | Ergonomique |
Type de lame | Ramasser |
Type de lubrification du moteur | Barbotage |
Type du bac de ramassage | Fabric with dust blocker |
Vitesse en marche avant mm max | 5.0 km/h |
Vitesse en marche avant mm min | 2.8 km/h |
|
|
Empattement | 72 cm |
---|---|
Nom du moteur | HS 166A |
|
|
Contenance du bac de ramassage | 60 l |
---|
Aktivitéitszon 5
9631 Allerborn