Tondeuse à gazon à batterie avec une largeur de coupe accrue et deux emplacements de batterie, compatible avec toutes les batteries Husqvarna pour plus de commodité, de rentabilité et d’autonomie. Fonctionnement silencieux, efficace et sans fumée avec zéro émission directe. La conception ergonomique comprend un clavier intuitif, un réglage simple de la hauteur et des manœuvres faciles. Auto-entraînement pour une tonte plus facile des pelouses de taille moyenne. La connectivité Bluetooth fournit à l’utilisateur des données et des informations sur le produit et permet un entretien plus efficace.
€1.149,00 Prix TVA incl.
Questions ou aide avec votre choix?
E-mail
ou appelez
352 236 37 500
| Brand ext matl group | Husqvarna |
|---|---|
| Dim du produit lxlxh height | 108.0 cm |
| Dim du produit lxlxh length | 148.0 cm |
| Dim du produit lxlxh width | 52.5 cm |
| Packaging length | 1132 mm |
| Packaging width | 537 mm |
| Packaging height | 444 mm |
| Tension de la batterie | 36 V |
| Modele de batterie | 40-B140, 36V / 4,0Ah |
| Modele de chargeur de batterie | 40-C80 |
| Nombre de batteries incl | 2 |
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles d | 82 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore mesure | 94 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore garanti lwa | 95 dB(A) |
| Poids metric | 26 kg |
| Source dalimentation | Batterie |
| Connectivite sans fil | BLE-HAPP |
| Capacite de surface metric | 800 m² |
| Hauteur de coupe mini maxi max metric | 75 mm |
| Hauteur de coupe mini maxi min metric | 20 mm |
| Reglage de la hauteur de coupe | Centrale |
| Puissance nette au regime preselectionne energy | 0.75 kW |
| Puissance nette au regime preselectionne revolutio | 3000 tr/min |
| Guidon repliable | Oui |
| Systeme dentrainement | Autotractée, vitesse variable |
|---|---|
| Vitesse en marche avant mm max metric | 4.5 km/h |
| Contenance du bac de ramassage metric | 55 l |
| Empattement metric | 66.5 cm |
| Type du bac de ramassage | Fabric with dust blocker |
| Jantes materiaux | Plastique |
| Vibrations au niveau du guidon handlebar | 0.42 m/s² |
| Roues motrices | Arrière |
| Type de guidon | Ergonomic Handle (Bag Through) |
| Vitesse en marche avant mm min metric | 3 km/h |
| Reglage en hauteur du guidon | 2 Step |
| Poignee souple | Oui |
| Dimensions des roues avant arriere front metric | 170 mm |
| Dimensions des roues avant arriere rear metric | 210 mm |
| Guidon reglable en deport | Non |
| Materiau du carter de coupe | Composite |
| Nombre de paliers de reglage de la hauteur de coup | 6 |
| Largeur de coupe imperial | 18.50 dans |
| Commande dacceleration | Non |
| Kit bioclip | Available as accessory |
| Inserer bioclip | Not included |
| Roues sur roulement a billes avant arriere | Yes/Yes |
Aktivitéitszon 5
9631 Allerborn