La LC 137i est une tondeuse à batterie intuitive et facile à utiliser, parfaite pour tondre les pelouses de petite taille ou pour tondre des zones complexes. Cette tondeuse petite et légère vous permet de tondre votre jardin rapidement et silencieusement en une seule charge. Grâce à son plateau compact et à sa poignée ergonomique, il est facile à manœuvrer et à diriger même dans les petits endroits. Le guidon facilement pliable et réglable et les deux poignées de levage intégrées rendent la tondeuse facile à ranger ou à transporter, laissant un faible encombrement une fois pliée. Compatible avec le système de batterie Husqvarna 36V.
€349,00 Prix TVA incl.
Capacite de surface | 500 m² |
---|---|
Type de la transmission | N/A |
Battery voltage max | 40 V |
Collecteur | Inclus |
Commande dacceleration | Non |
Connectivite sans fil | Not applicable |
Dim du produit lxlxh height | 109 cm |
Dim du produit lxlxh length | 128 cm |
Dim du produit lxlxh width | 45 cm |
Dimensions des roues avant arriere front | 178 mm |
Dimensions des roues avant arriere rear | 203 mm |
Empattement | 54 cm |
Fabricant de la transmission | N/A |
Guidon reglable en deport | Non |
Guidon repliable | Oui |
Hauteur de coupe mini maxi max | 75 mm |
Hauteur de coupe mini maxi min | 25 mm |
Inserer bioclip | Not included |
Jantes materiaux | Plastique |
Kit bioclip | Available as accessory |
Materiau du carter de coupe | Plastique ABS |
Methodes de coupe | Ramassage/BioClip®/Ejection arrière |
Modele de batterie | -- |
Modele de chargeur de batterie | -- |
Nombre de paliers de reglage de la hauteur de coup | 7 |
Poignee souple | Oui |
Puissance nette au regime preselectionne energy | 0.5 kW |
Puissance nette au regime preselectionne revolutio | 3200 tr/min |
Reglage de la hauteur de coupe | Centrale |
Reglage en hauteur du guidon | 2 Step |
Roues motrices | N/A |
Roues sur roulement a billes avant arriere | Yes/Yes |
Type de guidon | Ergonomique |
Type de lame | Ramasser |
Type du bac de ramassage | Fabric with dust blocker |
Vitesse en marche avant mm max | 0 km/h |
Vitesse en marche avant mm min | 0 km/h |
|
|
Contenance du bac de ramassage | 40 l |
---|
Aktivitéitszon 5
9631 Allerborn